676      SAARTEXT    Di.19.03. 08:26:02
                                 KEGELN 
                               Liga Süd 
                                    2/2 
                                        
                                        
                                        
  1.St.Ingbert II.    18   573:402   45 
  2.Überherrn II..    18   536:453   38 
  3.ESV Saarbrü.II    18   559:431   36 
  4.Dillingen II..    18   485:505   31 
  5.PostSV Saarbr.    18   518:472   30 
  6.Neunkirchen...    18   501:489   26 
  7.Beckingen II..    18   480:510   18 
  8.Dudweiler II..    18   396:564   18 
  9.SK Erbach II..    18   452:522   16 
 10.ESV Saarbr.III    18   419:571   12 
                                        
 Abschlusstabelle                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                     >>