675      SAARTEXT    Di.19.03. 06:18:02
                                 KEGELN 
                              Liga Nord 
                                    2/2 
                                        
                                        
                                        
  1.Wustweiler....    18   599:391   44 
  2.Oberthal III..    18   569:421   40 
  3.Losheim-Britt.    18   554:436   38 
  4.TuS Wiebelsk.2    18   488:502   30 
  5.Obere Ill.....    18   502:487   27 
  6.KF Schaumberg.    18   484:505   27 
  7.Oberthal IV...    18   470:520   24 
  8.Hüttigweil.II.    18   459:531   18 
  9.Hüttersdorf IV    18   428:562   14 
 10.LandsweilerIII    18   396:594    8 
                                        
 Abschlusstabelle                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                     >>