663      SAARTEXT    Mo.10.02. 11:12:02
                             VOLLEYBALL 
                           RL SW Frauen 
                                    2/2 
                                        
                                        
                                        
                                        
  1.TV Lebach.....    14    40:9     37 
  2.Wiesbaden III.    14    42:15    36 
  3.TGM Mainz-GH..    14    36:18    32 
  4.Stadeck-Els...    14    27:19    24 
  5.Bad Homburg...    15    31:26    24 
  6.Waldgirmes II.    14    27:25    22 
  7.Bretzenheim...    13    26:26    20 
  8.Mittelrhein...    14    26:24    16 
  9.Düppenweiler..    15    15:39     8 
 10.DVV Südwest...    15     9:42     6 
 11.TSV Speyer....    14     5:41     3 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                     >>