661      SAARTEXT    Do.28.03. 19:38:02
                             VOLLEYBALL 
                        2.BL Pro Frauen 
                                    2/2 
                                        
                                        
                                        
  1.Erfurt........    21    63:8     60 
  2.Köln..........    21    50:32    41 
  3.TV Dingolfing.    20    46:27    40 
  4.VV Grimma.....    21    45:39    36 
  5.Straubing.....    21    42:35    36 
  6.Leverkusen....    21    44:40    34 
  7.ETV Hamburg...    22    44:44    32 
  8.Volleys Essen.    21    39:45    28 
  9.Stralsund.....    21    35:49    25 
 10.Volleys Borken    22    39:55    23 
 11.VCO Dresden...    21    33:51    22 
 12.TSV Flacht....    20    28:48    20 
 13.SSC Freisen...    20    17:52    11 
                                        
                                        
                                        
                                     >>