642      SAARTEXT    Di.03.12. 19:00:02
                            TISCHTENNIS 
                           2.Bundesliga 
                                    2/2 
                                        
                                        
                                        
                                        
  1.Jülich........    8   44:31   12:4  
  2.1.FCS-TT II...    7   39:21   11:3  
  3.Hilpoltstein..    8   42:32   10:6  
    1. FC Köln....    8   40:30   10:6  
  5.1.FSV Mainz 05    8   39:35   10:6  
  6.Hertha BSC....    9   36:44    7:11 
  7.SV Velbert....    9   34:45    7:11 
  8.Fortuna Passau    7   30:33    6:8  
  9.Lampertheim...    8   29:42    5:11 
 10.Hohenst.-Ernst    8   25:45    2:14 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                     >>