619      SAARTEXT    Sa.12.07. 13:16:02
                               FUSSBALL 
                           2.Bundesliga 
                                        
  1.1.FC Nürnberg   0  0  0  0  0 :0   0
  1.Arm.Bielefeld   0  0  0  0  0 :0   0
  1.Braunschweig    0  0  0  0  0 :0   0
  1.Darmstadt 98    0  0  0  0  0 :0   0
  1.Dyn.Dresden     0  0  0  0  0 :0   0
  1.F.Düsseldorf    0  0  0  0  0 :0   0
  1.FC K'lautern    0  0  0  0  0 :0   0
  1.FC Schalke 04   0  0  0  0  0 :0   0
  1.Greuth.Fürth    0  0  0  0  0 :0   0
  1.Hannover 96     0  0  0  0  0 :0   0
  1.Hertha BSC      0  0  0  0  0 :0   0
  1.Holstein Kiel   0  0  0  0  0 :0   0
  1.Karlsruher SC   0  0  0  0  0 :0   0
  1.Magdeburg       0  0  0  0  0 :0   0
  1.Preuß.Münster   0  0  0  0  0 :0   0
  1.SC Paderborn    0  0  0  0  0 :0   0
  1.SV Elversberg   0  0  0  0  0 :0   0
  1.VfL Bochum      0  0  0  0  0 :0   0
                                        
   Quelle: ARD Text                 >>