284      SAARTEXT    Mo.10.02. 10:04:02
                             BASKETBALL 
                        2.BL Süd Frauen 
                                        
                                        
                                        
                                        
  1.Bad Homburg...   16   1200:809   28 
  2.USC Heidelberg   16   1202:925   26 
  3.Würzburg......   16   1264:924   26 
  4.TSV Wasserburg   16   1126:962   24 
  5.Dillingen Dia.   16   1167:1174  18 
  6.MTV Stuttgart.   16   1185:1118  18 
  7.USC Freiburg 2   16   1104:1094  16 
  8.RheinMain Bask   16    960:1099  12 
  9.KuSG Leimen...   16   1052:1129  10 
 10.ASC Mainz.....   16    969:1042  10 
 11.DJK Bamberg...   16    851:1352   4 
 12.München-Ost...   16    824:1276   0 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                     >>