282      SAARTEXT    Mo.10.02. 11:02:02
                             BASKETBALL 
                    1.Bundesliga Frauen 
                                        
                                        
                                        
                                        
  1.Keltern.......   18   1446:1058  34 
  2.Berlin........   18   1264:1080  30 
  3.Saarl.Royals..   18   1386:1253  24 
  4.Osnabrück.....   18   1298:1261  22 
  5.Hannover......   18   1217:1299  18 
  6.Herner TC.....   18   1250:1208  18 
  7.SV Halle......   18   1269:1270  18 
  8.BC Marburg....   18   1268:1313  14 
  9.Nördlingen....   18   1206:1404  14 
 10.Leverkusen....   18   1236:1343  10 
 11.Göttingen.....   18   1155:1335   8 
 12.USC Freiburg..   18   1200:1371   6 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                     >>