282      SAARTEXT    Fr.08.12. 03:52:02
                             BASKETBALL 
                    1.Bundesliga Frauen 
                                        
                                        
                                        
                                        
  1.Keltern.......    9    704:597   16 
  2.TK Hannover...    9    640:563   12 
  3.Berlin........    9    625:530   12 
  4.Nördlingen....    9    654:625   10 
  5.SV Halle......    9    615:637   10 
  6.USC Freiburg..    9    575:629   10 
  7.Osnabrück.....    9    642:582   10 
  8.BC Marburg....    9    605:642    6 
  9.Göttingen.....    9    567:685    6 
 10.Herner TC.....    9    553:576    6 
 11.Saarl.Royals..    9    628:656    6 
 12.Leverkusen....    9    561:647    4 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                     >>