279      SAARTEXT    Fr.08.12. 04:16:02
                               HANDBALL 
                      weibl.B-Jugend SL 
                                    4/4 
                                        
                                        
                                        
                                        
  1.DJK Oberthal..   9   260:130  16:2  
  2.Birk.Nohfelden   9   208:119  15:3  
  3.Marp.Alswei.II   9   237:84   14:4  
  4.HC Perl.......   9   277:144  13:5  
  5.Brotd.-Mzg/Hil   8   200:126  12:4  
  6.Illtal/Schaumb   9   197:153  10:8  
  7.Itzenp-Ottw-St   8   153:136   7:9  
  8.Brotd-Mzg/Hil2   9   128:213   4:14 
  9.Bous-Wadgassen   7    95:173   2:12 
 10.HF Saarbrücken   8   105:215   1:15 
 11.Schwarzerd.-Ku   9    20:387   0:18 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                     >>