245      SAARTEXT    Fr.31.03. 22:00:02
                               FUSSBALL 
                         KL A Ill/Theel 
                                    2/2 
  1.UchtelfangenII    20    66:13    50 
  2.Saubach II....    21    65:26    45 
  3.Dirm.-BerschII    20    53:27    45 
  4.SV Illingen...    21    72:35    44 
  5.SV Habach II..    20    69:34    40 
  6.Hirz-Welsch.II    22    66:56    36 
  7.Thalex/Asch.II    21    64:54    36 
  8.Heusweiler II.    21    78:53    35 
  9.FC Kutzhof II.    21    46:52    33 
 10.Schi.-Land.III    21    31:51    24 
 11.Holz-Walsch.II    22    55:72    22 
 12.SV Überroth II    20    37:37    21 
 13.Göttelborn II.    21    36:50    17 
 14.Heiligenwald 2    21    33:87    13 
 15.SG Scheuern II    20    24:55    12 
 16.Buba/CalmeswII    22    15:108    5 
 17.Leb.-Lands.III     0     0:0      0 
 Hüttigweiler und Lebach-Landsweiler    
 haben zurückgezogen.                   
                                     >>