221      SAARTEXT    Mi.09.07. 10:48:02
                               FUSSBALL 
                   Regionalliga Südwest 
                                    2/2 
  1.Hoffenheim II.    34    86:33    75 
  2.Kick.Offenbach    34    75:42    64 
  3.SGV Freiberg..    34    55:37    63 
  4.TSV Steinbach.    34    46:46    56 
  5.FSV Frankfurt.    34    60:50    55 
  6.Stutt.Kickers.    34    56:46    52 
  7.SC Freiburg II    34    56:50    52 
  8.FC Homburg....    34    56:45    47 
  9.Hessen Kassel.    34    54:56    47 
 10.Fulda-Lehnerz.    34    41:45    46 
 11.FC Walldorf...    34    57:58    43 
 12.Mainz 05 II...    34    48:53    41 
 13.Eintr.Trier...    34    46:61    41 
 14.Bahlinger SC..    34    37:67    40 
 15.FC Gießen.....    34    37:56    38 
 16.Eintr.Frank.II    34    45:49    35 
 17.1.Göppinger SV    34    45:64    35 
 18.FC Villingen..    34    44:86    21 
 Abschlusstabelle                       
           Liveticker auf 258        >>