643      SAARTEXT    Di.23.04. 09:32:02
                            TISCHTENNIS 
                           RL SW Männer 
                                    2/2 
                                        
                                        
                                        
                                        
  1.Grünwetters.II   18  140:40   35:1  
  2.Birkmannsweil.   18  121:59   28:8  
  3.DJK Offenburg.   18   97:83   21:15 
  4.TTC Weinheim..   18   94:86   20:16 
  5.TTF Illtal....   18   93:87   18:18 
  6.Limbach.......   18   81:99   16:20 
  7.TG Wallertheim   18   82:98   14:22 
  8.Mainz 05 II...   18   73:107  14:22 
  9.TSG Kaisers.II   18   68:112  10:26 
 10.TTC Grenzau II   18   51:129   4:32 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                     >>