279      SAARTEXT    Do.28.03. 13:52:02
                               HANDBALL 
                      weibl.B-Jugend SL 
                                    4/4 
                                        
                                        
                                        
                                        
  1.Brotd.-Mzg/Hil   19  500:293  30:8  
  2.HC Perl.......   16  485:265  27:5  
  3.Birk.Nohfelden   16  374:253  25:7  
  4.Marp.Alswei.II   16  396:180  24:8  
  5.DJK Oberthal..   16  436:265  24:8  
  6.Illtal/Schaumb   16  313:271  16:16 
  7.Itzenp-Ottw-St   16  302:300  15:17 
  8.Brotd-Mzg/Hil2   17  244:388   9:25 
  9.HF Saarbrücken   17  265:421   7:27 
 10.Bous-Wadgassen   16  215:340   5:27 
 11.Schwarzerd.-Ku   17   65:619   0:34 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                     >>